Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2025Z/2026L):
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności:
Automatyka Przemysłowa
Elektroenergetyka
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2025Z/2026L):
Program studiów w wersji WPS2025Z/2026L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2025/2026 - rekrutacja na sem. 2025Z.
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS nominalnie na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)
Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 ECTS przedmioty + 20 ECTS praca dyplomowa)
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
| Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1 | 4 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne | 1 | 2 | ||
Courses |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
| 1 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1ZE2111 | Ekonomika w elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 3 |
| 1ZE2102 | Elektromechaniczne systemy napędowe (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 1ZE2113 | Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:18 P:9 | 3 | ||
| 1ZE2114 | Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 1ZE2105 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 1ZE2106 | Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 22 | ||||
| 2 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1ZE2001 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:18 | 2 |
| Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2025Z/2026L) | 1ZE2290 | Cyfrowa fotometria i kolorymetria (Exam) | Lc:18 Lb:27 | 4 | |
| 1ZE2299 | Metody CAD w projektowaniu opraw oświetleniowych (Pass) | P:27 | 3 | ||
| 2ZE2205 | Metody obliczeniowe w technice świetlnej (Pass) | Lb:18 | 2 | ||
| 2ZE2292 | Technika multimedialna (Exam) | Lc:18 Lb:18 P:18 | 6 | ||
| 2ZE2206 | Zaawansowana technika oświetlania (Pass) | Lc:18 | 2 | ||
| 1ZE2295 | Zaawansowana wizualizacja komputerowa oświetlenia (Pass) | Lb:27 | 2 | ||
| Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 21 | ||||
| 3 | Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2025Z/2026L) | 2ZE2366 | Edycja audiowizualna (Exam) | Lc:18 Lb:18 P:18 | 5 |
| 2ZE2363 | Elektrotermia (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 1ZE2378 | Fotonika i optoelektronika (Pass) | Lc:18 | 3 | ||
| 2ZE2219 | Projektowanie oświetlenia (Pass) | P:54 | 6 | ||
| 2ZE2359 | Sterowanie i zasilanie źródeł światła (Pass) | Lc:9 Lb:18 | 3 | ||
| Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 21 | ||||
| 4 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 2ZE2402 | Praca dyplomowa magisterska (Pass) | P:72 | 20 |
| 1ZE2401 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:27 | 4 | ||
| Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: | 24 | ||||
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 225
- ćwiczenia: 18
- laboratorium: 234
- projekt: 198
- seminarium: 27
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90
