Study programme - Model 2
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja 15):
Program studiów w wersji 15 - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak.:
2017/2018 - rekrutacja na sem. 2018L
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
3 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 3; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (na sem. 1; w tym jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
Elektrotechnika (15) | 1 | 1 | dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 1 | 2 |
Quick filter: (ctrl+shif+f)
Courses |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
1 | Elektrotechnika (15) | 1DE2129 | Ekonomika w Elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 |
1DE2120 | Matematyka - Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2107 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
Systemy Wbudowane (15) | 1DE2183 | Interakcja człowiek - maszyna (Exam) | Lc:15 Lb:15 P:30 | 5 | |
1DE2180 | Programowanie systemów wbudowanych (Exam) | Lc:15 Lb:30 P:30 | 6 | ||
1DE2184 | Prowadzenie eksperymentu badawczego (Pass) | Lc:15 Lb:15 P:15 | 4 | ||
1DE2181 | Przemysłowe interfejsy komunikacyjne (Pass) | Lc:15 Lb:15 P:30 | 5 | ||
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
2 | Elektrotechnika (15) | 1DJ2006 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:30 | 2 |
Systemy Wbudowane (15) | 2DE2282 | Internet rzeczy (Pass) | Lc:15 Lb:15 P:30 | 5 | |
2DE2286 | Projekt badawczy (Pass) | P:30 | 2 | ||
2DE2281 | Projektowanie sensorów (Pass) | Lc:15 P:45 | 5 | ||
2DE2283 | Projektowanie systemów wizyjnych (Pass) | Lb:30 P:30 | 5 | ||
2DE2280 | Systemy czasu rzeczywistego (Pass) | Lc:15 Lb:30 P:30 | 6 | ||
2DE2284 | Systemy zarządzania energią (Pass) | Lc:15 Lb:15 P:30 | 5 | ||
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
3 | Wydział (15) | 1DW2302 | Praca dyplomowa magisterska (Exam) | 20 | |
1DW2301 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:30 | 3 | ||
Systemy Wbudowane (15) | 2DE2380 | Metody i narzędzia eksploracji danych (Pass) | Lc:30 Lb:15 | 4 | |
2DE2385 | Zaawansowane metody przetwarzania i analizy sygnałów (Pass) | Lc:15 P:30 | 3 | ||
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 30 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 240
- ćwiczenia: 45
- laboratorium: 195
- projekt: 330
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90