Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):
Program studiów w wersji WPS2023Z/2024L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2023/2024 - rekrutacja na sem. 2023Z.
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)
Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 przedmioty + 20 praca dyplomowa)
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1 | 4 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne | 1 | 2 |
Courses |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2111 | Ekonomika w elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 3 |
1ZE2102 | Elektromechaniczne systemy napędowe (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2113 | Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:18 P:9 | 3 | ||
1ZE2114 | Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2105 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2106 | Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 22 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2001 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:18 | 2 |
Elektroenergetyka (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2273 | Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa (Pass) | Lc:18 | 2 | |
1ZE2274 | Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:9 Lb:9 | 2 | ||
1ZE2275 | Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania (Exam) | Lc:18 | 2 | ||
1ZE2276 | Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce (Pass) | Lc:9 Lb:18 | 3 | ||
1ZE2277 | Podstawy inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Pass) | Lc:9 | 1 | ||
1ZE2278 | Podstawy teletechniki - laboratorium (Pass) | Lb:18 | 2 | ||
1ZE2279 | Rozproszone źródła energii (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 3 | ||
1ZE2280 | Sterowanie systemami elektroenergetycznymi (Exam) | Lc:9 Lb:18 | 3 | ||
1ZE2281 | Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych (Pass) | Lc:9 Lb:9 | 2 | ||
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 22 | ||||
3 | Elektroenergetyka (WPS2023Z/2024L) | 2ZE2327 | Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych (Pass) | Lc:9 Lb:9 | 2 |
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty (WPS2023Z/2024L) | 2ZE2324 | Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa lab (Pass) | Lb:18 | 2 | |
2ZE2376 | Cyfrowe obwody wtórne stacji elektroenergetycznych (Pass) | Lc:18 Lb:9 | 3 | ||
2ZE2371 | Harmoniczne w SEE (Pass) | Lc:18 | 2 | ||
2ZE2353 | Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:9 P:9 | 2 | ||
2ZE2369 | Łączniki inteligentne (Pass) | Lc:18 Lb:9 | 2 | ||
2ZE2330 | Modelowanie procesów przejściowych w sieciach elektroenergetycznych (Pass) | Lb:18 | 2 | ||
2ZE2322 | Pomiary i przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 3 | ||
2ZE2337 | Zaawansowane technologie internetowe (Pass) | Lb:18 | 2 | ||
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 20 | ||||
4 | Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2402 | Praca dyplomowa magisterska (Pass) | 20 | |
1ZE2401 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:27 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: | 24 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 297
- ćwiczenia: 18
- laboratorium: 279
- projekt: 18
- seminarium: 27
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90