Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):
Program studiów w wersji WPS2023Z/2024L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2023/2024 - rekrutacja na sem. 2023Z.
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)
Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 przedmioty + 20 praca dyplomowa)
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1 | 4 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne | 1 | 2 |
Courses |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2111 | Ekonomika w elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 3 |
1ZE2102 | Elektromechaniczne systemy napędowe (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2113 | Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:18 P:9 | 3 | ||
1ZE2114 | Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2105 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2106 | Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 22 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2001 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:18 | 2 |
Automatyka Przemysłowa (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2267 | Automatyka napędu 2 (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | |
2ZE2268 | Cyfrowa technika pomiarowa (Exam) | Lc:18 Lb:9 P:9 | 4 | ||
2ZE2269 | Sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych (Pass) | Lc:18 Lb:9 P:9 | 4 | ||
1ZE2270 | Teoria przekształtników 2 (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2271 | Teoria sterowania (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 22 | ||||
3 | Automatyka Przemysłowa (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2365 | Identyfikacja układów dynamicznych (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 3 |
1ZE2333 | Jakość energii elektrycznej i kompensacja (Pass) | Lc:18 | 2 | ||
1ZE2368 | Modelowanie i symulacja układów dynamicznych (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
1ZE2366 | Przemysłowe systemy wizyjne (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 3 | ||
1ZE2337 | Systemy informatyczne w automatyce (Pass) | Lc:9 Lb:18 | 3 | ||
1ZE2367 | Systemy wbudowane (Pass) | Lc:9 Lb:9 P:9 | 3 | ||
1ZE2262 | Układy mikroprocesorowe w energoelektronice (Pass) | Lc:9 Lb:9 | 2 | ||
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 20 | ||||
4 | Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) | 1ZE2402 | Praca dyplomowa magisterska (Pass) | 20 | |
1ZE2401 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:27 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: | 24 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 297
- ćwiczenia: 18
- laboratorium: 252
- projekt: 36
- seminarium: 27
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90