Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
Elektroenergetyka
bloki (od sem. 2):
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Elektronika Przemysłowa
Systemy Wbudowane
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 1 | 2 |
Courses |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DE2129 | Ekonomika w Elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 |
1DE2120 | Matematyka - Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2107 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) | 1DE2175 | Dokumentacja techniczna projektów inżynierskich (Pass) | Lb:45 | 4 | |
1DE2116 | Matematyka - Metody optymalizacji EP (Pass) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2186 | Modelowanie procesów przejściowych (Exam) | Lc:15 Lb:30 | 3 | ||
1DE2188 | Nowoczesne materiały w elektrotechnice (Pass) | Lc:15 E:15 | 2 | ||
1DE2169 | Ochrona przepięciowa sieci elektroenergetycznych (Exam) | Lc:15 P:30 | 4 | ||
1DE2187 | Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM (Exam) | Lc:15 P:30 | 2 | ||
1DE2192 | Przemysłowe aplikacje WN (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DJ2006 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:30 | 2 |
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) | 1DE2291 | Kosztorysowanie instalacji elektrycznych (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 4 | |
2DE2230 | Pomiary i badania w KEM (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 6 | ||
1DE2295 | Programowalne układy automatyki WN (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 4 | ||
1DE2296 | Projekt wykonawczy (budowlany) elektryczny (Pass) | Lc:15 P:30 | 4 | ||
1DE2298 | Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych (Pass) | Lc:15 Lb:15 P:15 | 4 | ||
2DE2231 | Symulacje i badania wysokonapięciowe (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 6 | ||
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
3 | Wydział (WPS2022Z/2023L) | 1DW2302 | Praca dyplomowa magisterska (Exam) | 20 | |
1DW2301 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:30 | 3 | ||
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) | 1DE2328 | Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt (Pass) | P:90 | 7 | |
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 30 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 300
- ćwiczenia: 75
- laboratorium: 240
- projekt: 195
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90