Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
Elektroenergetyka
bloki (od sem. 2):
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Elektronika Przemysłowa
Systemy Wbudowane
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 1 | 2 |
Courses |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DE2129 | Ekonomika w Elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 |
1DE2120 | Matematyka - Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2107 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
Elektronika Przemysłowa (WPS2022Z/2023L) | 1DE2144 | Automatyka napędu 2 (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 4 | |
1DE2116 | Matematyka - Metody optymalizacji EP (Pass) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2150 | Modele i identyfikacja układów dynamicznych (Exam) | Lc:30 Lb:15 | 3 | ||
1DE2146 | Projektowanie urządzeń energoelektronicznych (Pass) | Lc:15 P:45 | 4 | ||
1DE2149 | Systemy sterowania (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
1DE2145 | Teoria przekształtników 2 (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DJ2006 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:30 | 2 |
Elektronika Przemysłowa (WPS2022Z/2023L) | 2DE2237 | Aktywne metody poprawy jakości energii elektrycznej (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | |
2DE2245 | Interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
2DE2215 | Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 3 | ||
2DE2221 | Projekt zespołowy Elektronika Przemysłowa (Pass) | P:120 | 12 | ||
1DE2148 | Przemysłowe systemy wizyjne (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
2DE2249 | Systemy informatyki przemysłowej i internetu rzeczy (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 3 | ||
2DE2248 | Systemy zasilania i magazynowania energii (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
3 | Wydział (WPS2022Z/2023L) | 1DW2302 | Praca dyplomowa magisterska (Exam) | 20 | |
1DW2301 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:30 | 3 | ||
Elektronika Przemysłowa (WPS2022Z/2023L) | 1DE2326 | Laboratorium badawcze (Pass) | P:90 | 7 | |
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 30 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 315
- ćwiczenia: 60
- laboratorium: 225
- projekt: 255
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90