Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
Elektroenergetyka
bloki (od sem. 2):
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Elektronika Przemysłowa
Systemy Wbudowane
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 1 | 2 |
Courses |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DE2129 | Ekonomika w Elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 |
1DE2120 | Matematyka - Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2107 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
Elektroenergetyka (WPS2022Z/2023L) | 1DE2125 | Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:30 Lb:15 | 3 | |
1DE2212 | Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 | ||
1DE2117 | Matematyka - Metody optymalizacji EN (Pass) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2121 | Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
1DE2126 | Podstawy inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Pass) | Lc:15 | 1 | ||
1DE2122 | Podstawy teletechniki (Pass) | Lb:30 | 3 | ||
1DE2124 | Rozproszone źródła energii (Pass) | Lc:30 Lb:15 | 3 | ||
1DE2128 | Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DJ2006 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:30 | 2 |
Elektroenergetyka (WPS2022Z/2023L) | 1DE2211 | Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa (Pass) | Lc:30 | 2 | |
2DE2217 | Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
1DE2210 | Stabilność systemu elektroenergetycznego (Exam) | Lc:30 | 2 | ||
2DE2213 | Sterowanie systemami elektroenergetycznymi (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty (WPS2022Z/2023L) | 1DE2221 | Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa lab (Pass) | Lb:30 | 3 | |
2DE2275 | Cyfrowe obwody wtórne stacji elektroenergetycznych (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 3 | ||
1DE2290 | Harmoniczne w SEE (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
2DE2253 | Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:15 P:15 | 3 | ||
2DE2269 | Łączniki inteligentne (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 3 | ||
2DE2222 | Pomiary i przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 3 | ||
1DE2223 | Programowanie urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej (Pass) | Lb:30 | 3 | ||
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
3 | Wydział (WPS2022Z/2023L) | 1DW2302 | Praca dyplomowa magisterska (Exam) | 20 | |
1DW2301 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:30 | 3 | ||
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty (WPS2022Z/2023L) | 1DE2330 | Modelowanie procesów przejściowych w sieciach elektroenergetycznych (Pass) | Lb:30 | 2 | |
1DE2224 | Wybrane zagadnienia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
1DE2337 | Zaawansowane technologie internetowe (Pass) | Lb:30 | 3 | ||
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 30 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 450
- ćwiczenia: 60
- laboratorium: 330
- projekt: 15
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90