Plan studiów - Model 2
Informacje dotyczące poziomu Wydział (wersja WPS2024Z/2025L):
Program studiów w wersji WPS2024Z/2025L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2024/2025 - rekrutacja na sem. 2024Z.
Informacje dotyczące poziomu Elektromobilność (wersja WPS2024Z/2025L):
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie).
Nominalna liczba semestrów - 7.
Nominalna liczba punktów ECTS - 214.
Obowiązkowe bloki przedmiotów - koszyki (uwzględniane są tylko przedmioty zaliczone) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specjalizacja (Wersja programu) | Możliwy do deklaracji od semestru |
Wymagana realizacja do semestru |
Rodzaj wymagania | Wymaganaliczba kursów |
Wymagane ECTS | ||
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 2 | 2 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 1 (informatyczne sieci przem) | 1 | 4 | ||
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob M,D,PL - obieralne HES | 1 | 2 | ||
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 2 (środki transportu) | 1 | 4 | ||
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 3 (trendy i technologie) | 1 | 2 | ||
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 4 (projektowanie urządzeń) | 1 | 4 | ||
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - obieralne HES | 1 | 2 | ||
Szybkie filtrowanie: (ctrl+shif+f)
Przedmioty |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semestr nominalny |
Specjalizacja (Wersja programu) | Numer kat. |
Nazwa przedmiotu | Godziny | ECTS |
| 1 | Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 1DM1110 | Elektromobilność - stan obecny i przyszłość (Zaliczenie) | W:10 | 0 |
| 1DM1101 | Fizyka (Egzamin) | W:30 L:20 C:15 | 6 | ||
| 1DM1102 | Graficzny zapis konstrukcji (Zaliczenie) | W:15 L:30 | 4 | ||
| 1DM1105 | Inżynieria materiałowa i chemiczna w elektromobilności (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
| 1DM1104 | Matematyka 1 (Egzamin) | W:60 C:60 | 10 | ||
| 1DM1103 | Podstawy programowania (Zaliczenie) | L:30 P:30 S:30 | 6 | ||
| 1DW1101 | Wychowanie fizyczne 1 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
| Suma ECTS do zdobycia w semestrze 1 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
| 2 | Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 1DM1205 | Analiza obwodów elektrycznych (Egzamin) | W:30 L:30 C:30 | 6 |
| 1DM1202 | Matematyka dyskretna i metody numeryczne (Egzamin) | W:30 L:30 C:30 | 6 | ||
| 1DM1201 | Mobilne magazyny energii elektrycznej (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
| 1DM1203 | Podstawy mechaniki pojazdów (Zaliczenie) | S:30 | 2 | ||
| 1DM1206 | Programowanie obiektowe (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
| 1DM1204 | Systemy pomiarowe i sensoryka pojazdowa (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
| 1DW1201 | Wychowanie fizyczne 2 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
| Suma ECTS do zdobycia w semestrze 2 za przedmioty obowiązkowe: | 26 | ||||
| 3 | Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 1DM1304 | Elektronika z techniką cyfrową (Egzamin) | W:45 L:45 C:30 | 8 |
| 1DM1306 | Energoelektronika w elektromobilności (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
| DSJO1301 | Język obcy (SJO) 1a (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
| DSJO1302 | Język obcy (SJO) 1b (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
| 1DM1305 | Maszyny elektryczne w pojazdach (Zaliczenie) | W:15 S:30 | 4 | ||
| 1DM1302 | Podstawy elektromagnetyzmu i kompatybilność elektromagnetyczna (Egzamin) | W:30 L:45 C:15 | 4 | ||
| 1DM1303 | Teoria sterowania (Egzamin) | W:45 L:30 C:30 | 6 | ||
| 1DW1301 | Wychowanie fizyczne 3 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
| Suma ECTS do zdobycia w semestrze 3 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
| 4 | Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | DSJO1401 | Język obcy (SJO) 2a (Zaliczenie) | C:30 | 2 |
| DSJO1402 | Język obcy (SJO) 2b (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
| 1DM1401 | Napędy pojazdów elektrycznych (Egzamin) | W:30 S:90 | 8 | ||
| 1DM1405 | Pojazdy autonomiczne (Zaliczenie) | S:120 | 8 | ||
| 1DM1402 | Projektowanie stacjonarnych i mobilnych urządzeń energoelektronicznych (Zaliczenie) | S:45 | 4 | ||
| 1DM1404 | Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowane (Zaliczenie) | S:60 | 4 | ||
| 1DM1410 | Zarządzanie projektami (HES) (Zaliczenie) | P:30 | 2 | ||
| Suma ECTS do zdobycia w semestrze 4 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
| 5 | Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 1DM1505 | Aerodynamika w elektromobilności (Zaliczenie) | S:30 | 2 |
| 1DM1501 | Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych (Zaliczenie) | W:15 L:15 | 2 | ||
| 1DM1502 | Energoelektroniczne systemy ładowania (Zaliczenie) | P:30 S:30 | 4 | ||
| DSJO1501 | Język obcy (SJO) 3a (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
| DSJO1502 | Język obcy (SJO) 3b (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
| 1DM1504 | Ogniwa paliwowe w elektromobilności (Zaliczenie) | S:30 | 2 | ||
| 1DM1503 | Podstawy elektroenergetyki (Egzamin) | W:30 L:30 | 4 | ||
| 1DM1520 | Projekt PBL A (Zaliczenie) | P:120 | 12 | ||
| Suma ECTS do zdobycia w semestrze 5 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
| 6 | Wydział (WPS2024Z/2025L) | SJOB21 | Język obcy - egzamin: poziom B2 (Egzamin) | 0 | |
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 1DM1602 | Interakcja pojazdu z nowoczesnym systemem elektroenergetycznym (Zaliczenie) | S:60 | 4 | |
| 1DM1620 | Projekt PBL B (Zaliczenie) | P:120 | 12 | ||
| 1DM1605 | Systemy transportu elektrycznego, ekologicznego i autonomicznego (Zaliczenie) | S:60 | 4 | ||
| 1DM1603 | Systemy zarządzania bateriami (Zaliczenie) | S:60 | 4 | ||
| Suma ECTS do zdobycia w semestrze 6 za przedmioty obowiązkowe: | 24 | ||||
| 7 | Wydział (WPS2024Z/2025L) | 1DW1702 | Praca dyplomowa inżynierska (Zaliczenie) | 15 | |
| 1DW1701 | Seminarium dyplomowe inżynierskie (Zaliczenie) | S:30 | 3 | ||
| Elektromobilność (WPS2024Z/2025L) | 1DM1701 | Instalacje elektryczne i diagnostyka pojazdów elektrycznych (Zaliczenie) | S:30 | 4 | |
| 1DM1750 | Praktyka kierunkowa (Zaliczenie) | P:120 | 4 | ||
| Suma ECTS do zdobycia w semestrze 7 za przedmioty obowiązkowe: | 26 | ||||
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 535
- ćwiczenia: 480
- laboratorium: 455
- projekt: 450
- seminarium: 735
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 214
