Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2025Z/2026L):
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
Elektroenergetyka
bloki (od sem. 2):
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Elektronika Przemysłowa
Systemy Wbudowane
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2025Z/2026L):
Program studiów zmodyfikowanych w ramach projektu OMNIS realizowanego w Politechnice Warszawskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
Program studiów w wersji WPS2025Z/2026L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2025/2026 - rekrutacja na sem. 2026L
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
| Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 1 | 2 | ||
Courses |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
| 1 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1DE2129 | Ekonomika w Elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 |
| 1DE2120 | Matematyka - Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
| 1DE2107 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
| Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2025Z/2026L) | 1DE2163 | Elektrotermia (Pass) | Lc:30 Lb:15 | 3 | |
| 1DE2164 | Fotometria i kolorymetria (Pass) | Lc:15 Lb:45 | 4 | ||
| 1DE2116 | Matematyka - Metody optymalizacji EP (Pass) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
| 1DE2166 | Zaawansowana edycja audiowizualna (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 5 | ||
| 1DE2176 | Zaawansowana technika oświetlania (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
| 1DE2165 | Źródła światła, technologia i konstrukcja (Exam) | Lc:30 Lb:15 | 3 | ||
| Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
| 2 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1DJ2006 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:30 | 2 |
| Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2025Z/2026L) | 2DE2250 | Aparatura łączeniowo-sterująca obwodów oświetleniowych (Exam) | Lc:30 Lb:15 | 3 | |
| 2DE2265 | Cyfrowa fotometria i kolorymetria (Exam) | Lc:15 Lb:30 | 4 | ||
| 2DE2263 | Pracownia multimedialna (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
| 2DE2267 | Projekt opraw oświetleniowych (Pass) | P:30 | 3 | ||
| 2DE2251 | Projekt przejściowy z techniki świetlnej i multimedialnej (Pass) | P:30 | 4 | ||
| 2DE2219 | Projektowanie oświetlenia (Pass) | P:60 | 4 | ||
| 2DE2259 | Sterowanie i zasilanie źródeł światła (Exam) | Lc:30 P:15 | 4 | ||
| 2DE2288 | Zagadnienia wybrane z techniki świetlnej i multimedialnej 1 (Pass) | Lc:45 Lb:15 | 4 | ||
| Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
| 3 | Wydział (WPS2025Z/2026L) | 1DW2301 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:30 | 3 |
| Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 2DE2302 | Praca dyplomowa magisterska (Pass) | P:120 | 20 | |
| Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2025Z/2026L) | 2DE2359 | Audiowizualny przekaz informacji (Pass) | Lc:15 Lb:30 P:15 | 5 | |
| 1DE2327 | Projekt z techniki świetlnej i elektrotermii (Pass) | P:30 | 2 | ||
| Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 390
- ćwiczenia: 60
- laboratorium: 225
- projekt: 300
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90
