Plan studiów - Model 2
Informacje dotyczące poziomu Wydział (wersja WPS2024Z/2025L):
Program studiów w wersji WPS2024Z/2025L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2024/2025 - rekrutacja na sem. 2024Z.
Informacje dotyczące poziomu Elektrotechnika (wersja WPS2024Z/2025L):
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie).
Nominalna liczba semestrów - 7.
Nominalna liczba punktów ECTS - 214.
Specjalności:
-) Elektroenergetyka
-) Przetwarzanie energii elektrycznej
Obowiązkowe bloki przedmiotów - koszyki (uwzględniane są tylko przedmioty zaliczone) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalizacja (Wersja programu) | Możliwy do deklaracji od semestru |
Wymagana realizacja do semestru |
Rodzaj wymagania | Wymaganaliczba kursów |
Wymagane ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 1 | 1 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 1 | 2 | ||
Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2 | 2 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 1 | 2 | ||
Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 3 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 1 | 2 | ||
Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny C - IET | 1 | 4 | ||
Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny A - ISEP | 1 | 4 | ||
Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny D | 3 | 12 | ||
Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny B - IEN | 1 | 4 | ||
Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny E | 2 | 8 |
Szybkie filtrowanie: (ctrl+shif+f)
Przedmioty |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semestr nominalny |
Specjalizacja (Wersja programu) | Numer kat. |
Nazwa przedmiotu | Godziny | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1101 | Fizyka (Egzamin) | W:30 C:30 | 6 |
2DE1103 | Graficzny zapis konstrukcji (Zaliczenie) | W:15 L:15 | 2 | ||
2DE1108 | Laboratorium elektrotechniki i pomiarów (Zaliczenie) | L:45 | 3 | ||
2DE1102 | Matematyka 1 (Egzamin) | W:60 C:60 | 10 | ||
2DE1107 | Materiałoznawstwo (Zaliczenie) | W:15 | 2 | ||
2DE1106 | Wstęp do informatyki (Egzamin) | W:30 L:30 | 5 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 1 za przedmioty obowiązkowe: | 28 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1209 | Matematyka 2 (Egzamin) | W:30 C:30 | 6 |
2DE1207 | Metody sztucznej inteligencji (Zaliczenie) | W:30 | 2 | ||
2DE1214 | Metrologia (Egzamin) | W:30 L:30 | 6 | ||
2DE1208 | Podstawy mechaniki (Zaliczenie) | W:30 C:15 | 4 | ||
2DE1222 | Programowanie (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
2DE1202 | Teoria obwodów 1 (Egzamin) | W:30 C:30 | 6 | ||
1DW1201 | Wychowanie fizyczne 2 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 2 za przedmioty obowiązkowe: | 28 | ||||
3 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1312 | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (Zaliczenie) | W:15 L:30 | 4 |
DSJO1301 | Język obcy (SJO) 1a (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
DSJO1302 | Język obcy (SJO) 1b (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
2DE1303 | Odnawialne źródła energii (Zaliczenie) | W:15 L:15 | 2 | ||
2DE1301 | Podstawy automatyki (Egzamin) | W:30 L:30 C:15 | 6 | ||
2DE1304 | Podstawy elektromagnetyzmu (Egzamin) | W:30 L:15 C:15 | 6 | ||
2DE1302 | Teoria obwodów 2 (Egzamin) | W:30 L:30 C:15 | 6 | ||
1DW1301 | Wychowanie fizyczne 3 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 3 za przedmioty obowiązkowe: | 28 | ||||
4 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1408 | Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych (Zaliczenie) | W:30 C:15 | 3 |
2DE1415 | Elektroenergetyka (Egzamin) | W:30 L:30 | 6 | ||
2DE1404 | Elektronika i Energoelektronika (Egzamin) | W:30 L:45 | 8 | ||
DSJO1401 | Język obcy (SJO) 2a (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
DSJO1402 | Język obcy (SJO) 2b (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
2DE1414 | Maszyny elektryczne (Egzamin) | W:30 L:30 | 5 | ||
2DE1416 | Technika cyfrowa i mikroprocesorowa (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
1DW1401 | Wychowanie fizyczne 4 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 4 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
5 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1501 | Aparaty i instalacje elektryczne (Zaliczenie) | W:30 L:15 P:15 | 4 |
DSJO1501 | Język obcy (SJO) 3a (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
DSJO1502 | Język obcy (SJO) 3b (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
2DE1511 | Kompatybilność elektromagnetyczna (Zaliczenie) | W:15 L:15 | 2 | ||
2DE1514 | Napęd elektryczny (Egzamin) | W:15 L:30 | 5 | ||
2DE1507 | Systemy wbudowane (Zaliczenie) | W:15 L:15 | 2 | ||
2DE1518 | Technika świetlna i cieplna (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 4 | ||
2DE1504 | Technika wysokich napięć (Egzamin) | W:30 L:30 | 6 | ||
2DE1519 | Trakcja elektryczna (Zaliczenie) | W:15 L:30 | 3 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 5 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
6 | Wydział (WPS2024Z/2025L) | SJOB21 | Język obcy - egzamin: poziom B2 (Egzamin) | 0 | |
Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 2DE1698 | Pracownia problemowa (Zaliczenie) | P:90 | 6 | |
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 6 za przedmioty obowiązkowe: | 6 | ||||
7 | Wydział (WPS2024Z/2025L) | 1DW1702 | Praca dyplomowa inżynierska (Zaliczenie) | 15 | |
1DW1701 | Seminarium dyplomowe inżynierskie (Zaliczenie) | S:30 | 3 | ||
Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 1DE1695 | Praktyka kierunkowa (Zaliczenie) | P:120 | 4 | |
Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 2DE1798 | Pracownia dyplomowa (Zaliczenie) | P:120 | 4 | |
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 7 za przedmioty obowiązkowe: | 26 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 750
- ćwiczenia: 495
- laboratorium: 570
- projekt: 345
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 214