Study programme - Model 2
Notes for: Wydział (wersja WPS2024Z/2025L):
Program studiów w wersji WPS2024Z/2025L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2024/2025 - rekrutacja na sem. 2024Z.
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2024Z/2025L):
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie).
Nominalna liczba semestrów - 7.
Nominalna liczba punktów ECTS - 214.
Specjalności:
-) Elektroenergetyka
-) Przetwarzanie energii elektrycznej
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
| Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 1 | 1 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 1 | 2 | ||
| Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2 | 2 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 1 | 2 | ||
| Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 3 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 1 | 2 | ||
| Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny C - IET | 1 | 4 | ||
| Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny A - ISEP | 1 | 4 | ||
| Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny D | 3 | 12 | ||
| Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny B - IEN | 1 | 4 | ||
| Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny E | 2 | 8 | ||
Quick filter: (ctrl+shif+f)
Courses |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
| 1 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1101 | Fizyka (Exam) | Lc:30 E:30 | 6 |
| 2DE1103 | Graficzny zapis konstrukcji (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
| 2DE1108 | Laboratorium elektrotechniki i pomiarów (Pass) | Lb:45 | 3 | ||
| 2DE1102 | Matematyka 1 (Exam) | Lc:60 E:60 | 10 | ||
| 2DE1107 | Materiałoznawstwo (Pass) | Lc:15 | 2 | ||
| 2DE1106 | Wstęp do informatyki (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 5 | ||
| Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
| 2 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1209 | Matematyka 2 (Exam) | Lc:30 E:30 | 6 |
| 2DE1207 | Metody sztucznej inteligencji (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
| 2DE1214 | Metrologia (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 6 | ||
| 2DE1208 | Podstawy mechaniki (Pass) | Lc:30 E:15 | 4 | ||
| 2DE1222 | Programowanie (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 2DE1202 | Teoria obwodów 1 (Exam) | Lc:30 E:30 | 6 | ||
| 1DW1201 | Wychowanie fizyczne 2 (Pass) | E:30 | 0 | ||
| Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
| 3 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1312 | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 4 |
| DSJO1301 | Język obcy (SJO) 1a (Pass) | E:30 | 2 | ||
| DSJO1302 | Język obcy (SJO) 1b (Pass) | E:30 | 2 | ||
| 2DE1303 | Odnawialne źródła energii (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
| 2DE1301 | Podstawy automatyki (Exam) | Lc:30 Lb:30 E:15 | 6 | ||
| 2DE1304 | Podstawy elektromagnetyzmu (Exam) | Lc:30 Lb:15 E:15 | 6 | ||
| 2DE1302 | Teoria obwodów 2 (Exam) | Lc:30 Lb:30 E:15 | 6 | ||
| 1DW1301 | Wychowanie fizyczne 3 (Pass) | E:30 | 0 | ||
| Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
| 4 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1408 | Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:30 E:15 | 3 |
| 2DE1415 | Elektroenergetyka (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 6 | ||
| 2DE1404 | Elektronika i Energoelektronika (Exam) | Lc:30 Lb:45 | 8 | ||
| DSJO1401 | Język obcy (SJO) 2a (Pass) | E:30 | 2 | ||
| DSJO1402 | Język obcy (SJO) 2b (Pass) | E:30 | 2 | ||
| 2DE1414 | Maszyny elektryczne (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 5 | ||
| 2DE1416 | Technika cyfrowa i mikroprocesorowa (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 1DW1401 | Wychowanie fizyczne 4 (Pass) | E:30 | 0 | ||
| Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
| 5 | Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 2DE1501 | Aparaty i instalacje elektryczne (Pass) | Lc:30 Lb:15 P:15 | 4 |
| DSJO1501 | Język obcy (SJO) 3a (Pass) | E:30 | 2 | ||
| DSJO1502 | Język obcy (SJO) 3b (Pass) | E:30 | 2 | ||
| 2DE1511 | Kompatybilność elektromagnetyczna (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
| 2DE1514 | Napęd elektryczny (Exam) | Lc:15 Lb:30 | 5 | ||
| 2DE1507 | Systemy wbudowane (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
| 2DE1518 | Technika świetlna i cieplna (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 2DE1504 | Technika wysokich napięć (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 6 | ||
| 2DE1519 | Trakcja elektryczna (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 3 | ||
| Sum of ECTS to credit in 5 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
| 6 | Wydział (WPS2024Z/2025L) | SJOB21 | Język obcy - egzamin: poziom B2 (Exam) | 0 | |
| Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 2DE1698 | Pracownia problemowa (Pass) | P:90 | 6 | |
| Sum of ECTS to credit in 6 semester of study for obligatory courses: | 6 | ||||
| 7 | Wydział (WPS2024Z/2025L) | 1DW1702 | Praca dyplomowa inżynierska (Pass) | 15 | |
| 1DW1701 | Seminarium dyplomowe inżynierskie (Pass) | S:30 | 3 | ||
| Elektrotechnika (WPS2024Z/2025L) | 1DE1695 | Praktyka kierunkowa (Pass) | P:120 | 4 | |
| Przetwarzanie energii elektrycznej (WPS2024Z/2025L) | 2DE1798 | Pracownia dyplomowa (Pass) | P:120 | 4 | |
| Sum of ECTS to credit in 7 semester of study for obligatory courses: | 26 | ||||
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 750
- ćwiczenia: 495
- laboratorium: 570
- projekt: 345
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 214
