Plan studiów - Model 2
Informacje dotyczące poziomu Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
Elektroenergetyka
bloki (od sem. 2):
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Elektronika Przemysłowa
Systemy Wbudowane
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Informacje dotyczące deklaracji dla Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy
Obowiązkowe bloki przedmiotów - koszyki (uwzględniane są tylko przedmioty zaliczone) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalizacja (Wersja programu) | Możliwy do deklaracji od semestru |
Wymagana realizacja do semestru |
Rodzaj wymagania | Wymaganaliczba kursów |
Wymagane ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 1 | 2 |
Przedmioty |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semestr nominalny |
Specjalizacja (Wersja programu) | Numer kat. |
Nazwa przedmiotu | Godziny | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DE2129 | Ekonomika w Elektrotechnice (HES) (Egzamin) | W:15 L:15 | 3 |
1DE2120 | Matematyka - Metody numeryczne w technice (Egzamin) | W:30 C:15 | 3 | ||
1DE2107 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Zaliczenie) | W:30 | 2 | ||
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) | 1DE2175 | Dokumentacja techniczna projektów inżynierskich (Zaliczenie) | L:45 | 4 | |
1DE2116 | Matematyka - Metody optymalizacji EP (Zaliczenie) | W:30 C:15 | 3 | ||
1DE2186 | Modelowanie procesów przejściowych (Egzamin) | W:15 L:30 | 3 | ||
1DE2188 | Nowoczesne materiały w elektrotechnice (Zaliczenie) | W:15 C:15 | 2 | ||
1DE2169 | Ochrona przepięciowa sieci elektroenergetycznych (Egzamin) | W:15 P:30 | 4 | ||
1DE2187 | Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM (Egzamin) | W:15 P:30 | 2 | ||
1DE2192 | Przemysłowe aplikacje WN (Zaliczenie) | W:15 L:15 | 2 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 1 za przedmioty obowiązkowe: | 28 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DJ2006 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Zaliczenie) | C:30 | 2 |
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) | 1DE2291 | Kosztorysowanie instalacji elektrycznych (Zaliczenie) | W:15 L:30 | 4 | |
2DE2230 | Pomiary i badania w KEM (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 6 | ||
1DE2295 | Programowalne układy automatyki WN (Zaliczenie) | W:15 L:30 | 4 | ||
1DE2296 | Projekt wykonawczy (budowlany) elektryczny (Zaliczenie) | W:15 P:30 | 4 | ||
1DE2298 | Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych (Zaliczenie) | W:15 L:15 P:15 | 4 | ||
2DE2231 | Symulacje i badania wysokonapięciowe (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 6 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 2 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
3 | Wydział (WPS2022Z/2023L) | 1DW2302 | Praca dyplomowa magisterska (Egzamin) | 20 | |
1DW2301 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Zaliczenie) | S:30 | 3 | ||
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) | 1DE2328 | Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt (Zaliczenie) | P:90 | 7 | |
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 3 za przedmioty obowiązkowe: | 30 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 300
- ćwiczenia: 75
- laboratorium: 240
- projekt: 195
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90