Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
Elektroenergetyka
bloki (od sem. 2):
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Elektronika Przemysłowa
Systemy Wbudowane
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):
Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1 | 3 | dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 1 | 2 |
Courses |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
1 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DE2129 | Ekonomika w Elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 |
1DE2120 | Matematyka - Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2107 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2022Z/2023L) | 1DE2153 | Elektroenergetyka systemów transportu (Pass) | Lc:30 Lb:15 | 3 | |
1DE2151 | Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych (Exam) | Lc:30 P:15 | 3 | ||
1DE2116 | Matematyka - Metody optymalizacji EP (Pass) | Lc:30 E:15 | 3 | ||
1DE2154 | Teoria trakcji elektrycznej (Exam) | Lc:30 P:15 | 3 | ||
1DE2140 | Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
1DE2152 | Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:15 P:15 | 2 | ||
1DE2138 | Współczesne źródła energii w pojazdach (Pass) | Lc:30 | 2 | ||
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 28 | ||||
2 | Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) | 1DJ2006 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:30 | 2 |
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2022Z/2023L) | 1DE2284 | Automatyka systemów transportu elektrycznego (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 3 | |
1DE2283 | Maszyny w energetyce i transporcie (Pass) | Lc:15 | 1 | ||
1DE2281 | Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 3 | ||
1DE2241 | Modelowanie urządzeń samochodowej techniki świetlnej (Pass) | Lb:30 | 3 | ||
2DE2285 | Obwody główne pojazdów trakcyjnych (Pass) | Lc:30 P:30 | 5 | ||
1DE2257 | Programowanie obiektowe w elektromechatronice pojazdów (Exam) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
2DE2214 | Projektowanie maszyn i urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:15 P:30 | 4 | ||
1DE2258 | Systemy transmisji danych w pojazdach samochodowych (Pass) | Lc:15 | 3 | ||
2DE2287 | Zasilanie elektryczne w systemach transportu (Exam) | Lc:15 P:30 | 4 | ||
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
3 | Wydział (WPS2022Z/2023L) | 1DW2302 | Praca dyplomowa magisterska (Exam) | 20 | |
1DW2301 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:30 | 3 | ||
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2022Z/2023L) | 1DE2249 | Bezpieczeństwo eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | |
1DE2342 | Diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
1DE2385 | Samochodowe pojazdy ekologiczne (Pass) | Lc:30 | 3 | ||
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 30 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 465
- ćwiczenia: 60
- laboratorium: 180
- projekt: 135
- seminarium: 30
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90