Plan studiów - Model 2
Informacje dotyczące deklaracji dla Electrical Engineering (wersja 13):
Each student will attend obligatory and elective courses in the particular semester.
The programme is fulfilled if student will: complete 2500 hours of classes, acquire at least 244 ECTS points, complete practical placement, pass foreign language C1 examination, pass 90 hours (6 ECTS) of human-economic-social sciences courses (HES)
Please declare particular course from human-economic-social sciences group, language group of courses .
If student pass the B2 examination before 3rd semester one semester of foreign language classes can be optional (student will not be obligated to pass it).
If you want to search for course please write after part of a name of a course % mark (i.e. electric%) to find a few courses.
If you want to search for course from particular semester please write DA1xyy as a course number (x is a number of semester). For example if you want to find courses from 7th semester please write DA17%.
Nominal ECTS points in semester: I - 30, II - 30, III - 30, IV - 30, V - 30, VI - 30, VII - 30, VIII - 30 + 4 Practical Training
Obowiązkowe bloki przedmiotów - koszyki (uwzględniane są tylko przedmioty zaliczone) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalizacja (Wersja programu) | Możliwy do deklaracji od semestru |
Wymagana realizacja do semestru |
Rodzaj wymagania | Wymaganaliczba kursów |
Wymagane ECTS | ||
Electrical Engineering (13) | 1 | 1 | dowolny przedmiot z katalogu: Electrical Engineering I,D,EN - HES | 1 | 3 | ||
Electrical Engineering (13) | 4 | 4 | dowolny przedmiot z katalogu: Electrical Engineering I,D,EN - HES | 1 | 2 | ||
Electrical Engineering (13) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Electrical Engineering I,D,EN - HES | 1 | 1 | ||
Electrical Engineering (13) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Electrical Engineering I,D,EN - Elective 3 | 3 | 17 | ||
Electrical Engineering (13) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Electrical Engineering I,D,EN - Elective 4 | 5 | 24 | ||
Electrical Engineering (13) | 8 | 8 | dowolny przedmiot z katalogu: Electrical Engineering I,D,EN - Elective 5 | 2 | 10 |
Przedmioty |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semestr nominalny |
Specjalizacja (Wersja programu) | Numer kat. |
Nazwa przedmiotu | Godziny | ECTS |
1 | Electrical Engineering (13) | 1DA1106 | CAD Methods (Zaliczenie) | L:30 P:30 | 6 |
1DA1107 | Computer Science 1 (Egzamin) | W:30 L:15 | 4 | ||
1DA1105 | Electrical Material Technology (Zaliczenie) | W:15 | 1 | ||
1DA1103 | Mathematics 1 (Egzamin) | W:60 C:30 | 10 | ||
1DA1102 | Physics 1 (Egzamin) | W:45 C:30 | 6 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 1 za przedmioty obowiązkowe: | 27 | ||||
2 | Electrical Engineering (13) | 1DA1212 | Circuits and Systems 1 (Egzamin) | W:30 C:30 | 5 |
1DA1217 | Computer Science 2 (Zaliczenie) | W:30 L:30 | 5 | ||
1DA1205 | Electrical Materials (Zaliczenie) | L:30 | 3 | ||
FLNG1201 | Foreign Language 1A (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
1DA1203 | Mathematics 2 (Egzamin) | W:60 C:30 | 6 | ||
1DA1213 | Mechanical Engineering (Zaliczenie) | W:30 | 3 | ||
1DA1221 | Numerical Methods (Zaliczenie) | W:30 L:15 | 3 | ||
1DA1201 | Physical Education and Sports 2 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
1DA1202 | Physics 2 (Egzamin) | W:30 | 3 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 2 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
3 | Electrical Engineering (13) | 1DA1312 | Circuits and Systems 2 (Egzamin) | W:30 L:30 C:30 | 8 |
1DA1307 | Computer Science 3 (Zaliczenie) | W:30 | 3 | ||
1DA1305 | Control (Egzamin) | W:30 C:15 | 4 | ||
1DA1309 | Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 1 (Zaliczenie) | W:45 | 4 | ||
1DA1306 | Electronics 1 (Egzamin) | W:45 C:30 | 7 | ||
FLNG1301 | Foreign Language 2A (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
FLNG1302 | Foreign Language 2B (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
1DA1301 | Physical Education and Sports 3 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 3 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
4 | Electrical Engineering (13) | 1DA1403 | Circuits and Systems proj (Zaliczenie) | P:30 | 3 |
1DA1404 | Control lab (Zaliczenie) | L:30 | 3 | ||
1DA1405 | Electrical Machines (Egzamin) | W:30 | 3 | ||
1DA1406 | Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 (Zaliczenie) | W:45 | 4 | ||
1DA1407 | Electronics lab (Zaliczenie) | L:30 | 3 | ||
FLNG1401 | Foreign Language 3A (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
FLNG1402 | Foreign Language 3B (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
1DA1408 | High Voltage Technology (Egzamin) | W:30 | 3 | ||
1DA1409 | Introduction to Electrical Power Engineering (Egzamin) | W:30 | 2 | ||
1DA1410 | Microprocessor Engineering (Zaliczenie) | W:30 | 3 | ||
1DA1401 | Physical Education and Sports 4 (Zaliczenie) | C:30 | 0 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 4 za przedmioty obowiązkowe: | 28 | ||||
5 | Electrical Engineering (13) | 1DA1504 | Control of Converter Drives (Egzamin) | W:15 L:15 | 3 |
1DA1505 | Electric Traction (Egzamin) | W:15 L:15 | 3 | ||
1DA1506 | Electrical Machines in the Power Engineering and Automatization_ (Zaliczenie) | W:30 | 3 | ||
1DA1517 | Electrical Machines lab (Zaliczenie) | L:30 | 4 | ||
1DA1508 | Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab (Zaliczenie) | L:60 | 6 | ||
1DA1512 | Electromagnetic Compatibility (Zaliczenie) | W:15 L:15 | 3 | ||
FLNG1501 | Foreign Language 4A (Zaliczenie) | C:30 | 2 | ||
1DA1509 | High Voltage Technology lab (Zaliczenie) | L:30 | 3 | ||
1DA1511 | Microprocessor Engineering lab (Zaliczenie) | L:30 | 3 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 5 za przedmioty obowiązkowe: | 30 | ||||
6 | Electrical Engineering (13) | SJOC1 | Egzamin C1 Język Angielski (C1 Exam - English) (Zaliczenie) | 0 | |
1DA1602 | Electrical Machines in the Power Engineering and Automatization lab (Zaliczenie) | L:15 | 2 | ||
1DA1619 | Electromagnetic Fields (Egzamin) | W:45 L:15 C:15 | 7 | ||
1DA1510 | Introduction to Electrical Power Engineering lab (Zaliczenie) | L:30 | 3 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 6 za przedmioty obowiązkowe: | 12 | ||||
7 | Electrical Engineering (13) | 1DA1701 | Electrical Safety (Zaliczenie) | W:30 | 3 |
1DA1702 | Introduction to Electrical Power Engineering proj (Zaliczenie) | P:30 | 3 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 7 za przedmioty obowiązkowe: | 6 | ||||
8 | Electrical Engineering (13) | 1DA1810 | Bachelor of Science Thesis (Zaliczenie) | S:12 | 15 |
1DA1801 | Diploma Seminar BSc (Zaliczenie) | S:30 | 3 | ||
1DA1800 | Practical Training (Zaliczenie) | 4 | |||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 8 za przedmioty obowiązkowe: | 22 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 855
- ćwiczenia: 480
- laboratorium: 465
- projekt: 90
- seminarium: 42
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 242