Plan studiów - Model 2
Informacje dotyczące poziomu Elektrotechnika (wersja 14):
Nominalna liczba punktów ECTS - 214.
Informacje dotyczące deklaracji dla Elektrotechnika (wersja 14):
Program studiów w wersji 14 - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak.:
2012/2013 - od IV roku studiów (I, II i III rok w wer. 13)
2013/2014 - od III roku studiów (I i II rok w wer. 13)
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 24, sem. 2 - 26, sem. 3 - 26, sem. 4 - 25, sem. 5 - 26,
sem. 6 - 25, sem. 7 - 27, sem. 8 - 35 (16 przedmioty + 15 praca dyplomowa + 4 praktyka kierunkowa).
Łącznie 214 ECTS (199 przedmioty + 15 praca dyplomowa)
Obowiązkowe bloki przedmiotów - koszyki (uwzględniane są tylko przedmioty zaliczone) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalizacja (Wersja programu) | Możliwy do deklaracji od semestru |
Wymagana realizacja do semestru |
Rodzaj wymagania | Wymaganaliczba kursów |
Wymagane ECTS | ||
Elektrotechnika (14) | 2 | 8 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,Z,PL - Praktyki kierunkowe | 1 | 4 | ||
Elektrotechnika (14) | 2 | 8 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika I,Z,PL - przedmioty obieralne HES | 2 | 6 |
Szybkie filtrowanie: (ctrl+shif+f)
Przedmioty |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Semestr nominalny |
Specjalizacja (Wersja programu) | Numer kat. |
Nazwa przedmiotu | Godziny | ECTS |
1 | Elektrotechnika (14) | 1ZE1111 | Fizyka 1 (Egzamin) | W:18 C:18 | 5 |
1ZE1105 | Graficzny zapis konstrukcji (Zaliczenie) | W:9 | 1 | ||
1ZE1106 | Języki i metodyka programowania 1 (Zaliczenie) | W:18 L:18 | 4 | ||
1ZE1113 | Matematyka 1 (Egzamin) | W:27 C:54 | 10 | ||
1ZE1107 | Materiałoznawstwo elektrotechniczne (Zaliczenie) | W:9 L:9 | 2 | ||
1ZE1108 | Systemy operacyjne i sieci komputerowe (Zaliczenie) | W:9 L:18 | 2 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 1 za przedmioty obowiązkowe: | 24 | ||||
2 | Elektrotechnika (14) | 1ZE1213 | Fizyka 2 (Egzamin) | W:18 C:18 | 5 |
1ZE1211 | Graficzny zapis konstrukcji (Zaliczenie) | L:18 P:18 | 3 | ||
1ZE1224 | Języki i metodyka programowania 2 (Zaliczenie) | W:9 L:18 | 3 | ||
1ZE1215 | Matematyka 2 (Egzamin) | W:18 C:27 | 6 | ||
1ZE1220 | Podstawy mechaniki (Zaliczenie) | W:18 | 2 | ||
1ZE1221 | Przemiany energetyczne (Egzamin) | W:18 | 2 | ||
1ZE1222 | Teoria obwodów 1 (Egzamin) | W:18 C:18 | 5 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 2 za przedmioty obowiązkowe: | 26 | ||||
3 | Elektrotechnika (14) | SJONSTJEZ1 | Język obcy 1 (Zaliczenie) | C:27 | 3 |
1ZE1304 | Metody CAD w modelowaniu obwodów elektrycznych (Zaliczenie) | P:18 | 2 | ||
1ZE1305 | Metrologia elektryczna (Egzamin) | W:18 | 2 | ||
1ZE1303 | Podstawy elektromagnetyzmu (Egzamin) | W:18 L:9 | 4 | ||
1ZE1306 | Podstawy elektroniki (Egzamin) | W:18 | 2 | ||
1ZE1307 | Przemiany energetyczne lab (Zaliczenie) | L:18 | 2 | ||
1ZE1308 | Statystyka matematyczna i metody probabilistyczne (Zaliczenie) | W:18 | 2 | ||
1ZE1319 | Teoria obwodów - laboratorium (Zaliczenie) | L:27 | 3 | ||
1ZE1318 | Teoria obwodów 2 (Egzamin) | W:18 C:18 | 4 | ||
1ZE1325 | Układy techniki cyfrowej (Zaliczenie) | W:9 L:9 | 2 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 3 za przedmioty obowiązkowe: | 26 | ||||
4 | Elektrotechnika (14) | SJONSTJEZ2 | Język obcy 2 (Zaliczenie) | C:27 | 3 |
1ZE1404 | Komputerowa analiza i projektowanie obwodów elektrycznych (Zaliczenie) | L:18 | 2 | ||
1ZE1417 | Maszyny elektryczne (Egzamin) | W:18 | 3 | ||
1ZE1407 | Metody numeryczne (Egzamin) | W:18 L:9 | 3 | ||
1ZE1405 | Metrologia elektryczna lab (Zaliczenie) | L:27 | 3 | ||
1ZE1403 | Podstawy automatyki (Egzamin) | W:18 | 3 | ||
1ZE1406 | Podstawy elektroniki lab (Zaliczenie) | L:27 | 3 | ||
1ZE1408 | Podstawy elektrotermii (Zaliczenie) | W:9 | 1 | ||
1ZE1419 | Technika wysokich napięć (Zaliczenie) | W:18 | 2 | ||
1ZE1410 | Układy energoelektroniczne (Zaliczenie) | W:9 L:9 | 2 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 4 za przedmioty obowiązkowe: | 25 | ||||
5 | Elektrotechnika (14) | 1ZE1212 | Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych (Zaliczenie) | W:18 | 2 |
SJONSTJEZ3 | Język obcy 3 (Zaliczenie) | C:27 | 3 | ||
1ZE1504 | Kompatybilność elektromagnetyczna (Zaliczenie) | W:18 L:12 | 3 | ||
1ZE1517 | Maszyny elektryczne lab (Zaliczenie) | L:27 | 3 | ||
1ZE1512 | Metrologia wielkości nieelektrycznych (Zaliczenie) | W:9 L:12 | 2 | ||
1ZE1510 | Napęd elektryczny (Egzamin) | W:18 | 2 | ||
1ZE1503 | Podstawy automatyki lab (Zaliczenie) | L:27 | 3 | ||
1ZE1515 | Podstawy elektroenergetyki (Egzamin) | W:18 | 3 | ||
1ZE1506 | Programowalne układy automatyki (Zaliczenie) | W:9 | 1 | ||
1ZE1507 | Technika mikroprocesorowa (Egzamin) | W:18 | 2 | ||
1ZE1519 | Technika wysokich napięć lab (Zaliczenie) | L:18 | 2 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 5 za przedmioty obowiązkowe: | 26 | ||||
6 | Elektrotechnika (14) | 1ZE1605 | Instalacje elektryczne (Zaliczenie) | W:9 P:18 | 4 |
SJOB21 | Język obcy - egzamin: poziom B2 (Egzamin) | 0 | |||
SJONSTJEZ4 | Język obcy 4 (Zaliczenie) | C:27 | 3 | ||
1ZE1610 | Napęd elektryczny lab (Zaliczenie) | L:9 | 1 | ||
1ZE1602 | Podstawy elektroenergetyki lab (Zaliczenie) | L:18 | 2 | ||
1ZE1611 | Podstawy elektromechatroniki pojazdów samochodowych (Zaliczenie) | W:9 | 1 | ||
1ZE1414 | Podstawy techniki świetlnej (Zaliczenie) | W:18 | 2 | ||
1ZE1656 | Programowalne układy automatyki - laboratorium (Zaliczenie) | L:9 | 1 | ||
1ZE1604 | Przetwarzanie sygnałów (Egzamin) | W:18 L:9 | 4 | ||
1ZE1704 | Technika mikroprocesorowa - laboratorium (Zaliczenie) | L:18 | 2 | ||
1ZE1603 | Trakcja elektryczna (Zaliczenie) | W:9 L:9 | 2 | ||
1ZE1652 | Urządzenia i aparaty elektryczne (Zaliczenie) | W:9 L:18 | 3 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 6 za przedmioty obowiązkowe: | 25 | ||||
8 | Elektrotechnika (14) | 1ZE1851 | Praca dyplomowa inżynierska (Zaliczenie) | 15 | |
1ZE1801 | Seminarium dyplomowe inżynierskie (Zaliczenie) | S:27 | 3 | ||
Suma ECTS do zdobycia w semestrze 8 za przedmioty obowiązkowe: | 18 |
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 558
- ćwiczenia: 261
- laboratorium: 420
- projekt: 54
- seminarium: 27
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 180