Study programme - Model 2
Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2025Z/2026L):
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności:
Automatyka Przemysłowa
Elektroenergetyka
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
Technika Świetlna i Multimedialna
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna
Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2025Z/2026L):
Program studiów w wersji WPS2025Z/2026L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2025/2026 - rekrutacja na sem. 2025Z.
Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS nominalnie na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)
Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 ECTS przedmioty + 20 ECTS praca dyplomowa)
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
| Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1 | 4 | dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne | 1 | 2 | ||
Courses |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
| 1 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1ZE2111 | Ekonomika w elektrotechnice (HES) (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 3 |
| 1ZE2102 | Elektromechaniczne systemy napędowe (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 1ZE2113 | Metody numeryczne w technice (Exam) | Lc:18 P:9 | 3 | ||
| 1ZE2114 | Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 1ZE2105 | Wybrane zagadnienia teorii obwodów (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 1ZE2106 | Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (Pass) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 22 | ||||
| 2 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 1ZE2001 | Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika (Pass) | E:18 | 2 |
| Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2025Z/2026L) | 1ZE2247 | Dokumentacja techniczna projektów inżynierskich (Pass) | P:36 | 4 | |
| 2ZE2258 | Modelowanie procesów przejściowych (Exam) | Lc:9 P:18 | 3 | ||
| 1ZE2296 | Nowoczesne materiały w elektrotechnice (Pass) | Lc:9 E:9 | 2 | ||
| 2ZE2297 | Ochrona przepięciowa sieci elektroenergetycznych (Exam) | P:18 | 3 | ||
| 2ZE2218 | Pomiary i badania w KEM (Exam) | Lc:18 Lb:18 | 4 | ||
| 2ZE2256 | Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych (Pass) | Lc:9 Lb:9 P:9 | 2 | ||
| 2ZE2254 | Przemysłowe aplikacje WN (Pass) | Lc:9 Lb:9 | 2 | ||
| Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 22 | ||||
| 3 | Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2025Z/2026L) | 2ZE2391 | Kosztorysowanie instalacji elektrycznych (Pass) | Lc:9 Lb:27 | 4 |
| 2ZE2374 | Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM (Exam) | Lc:9 P:18 | 3 | ||
| 2ZE2395 | Programowalne układy automatyki WN (Pass) | Lc:9 Lb:27 | 4 | ||
| 2ZE2396 | Projekt wykonawczy (budowlany) elektryczny (Pass) | Lc:9 P:27 | 4 | ||
| 2ZE2372 | Symulacje i badania wysokonapięciowe (Pass) | Lc:9 Lb:18 P:18 | 5 | ||
| Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 20 | ||||
| 4 | Elektrotechnika (WPS2025Z/2026L) | 2ZE2402 | Praca dyplomowa magisterska (Pass) | P:72 | 20 |
| 1ZE2401 | Seminarium dyplomowe magisterskie (Pass) | S:27 | 4 | ||
| Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: | 24 | ||||
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 207
- ćwiczenia: 27
- laboratorium: 198
- projekt: 225
- seminarium: 27
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 90
