Study programme - Model 2
Notes for: Elektromobilność (wersja WPS2025Z/2026L):
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie).
Nominalna liczba semestrów - 7.
Nominalna liczba punktów ECTS - 214.
Notes for declarations for Elektromobilność (wersja WPS2025Z/2026L):
Program studiów w wersji WPS2025Z/2026L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektromobilność od r.ak. 2025/2026 - rekrutacja na sem. 2025Z.
Obligatory courses blocks (considered only passed courses) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialization (Study programme version) | Can be declared from semesetr |
Required until semester |
Type of requireement | Number ofcourses to credit |
Required ECTS | ||
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 2 | 2 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 1 (informatyczne sieci przem) | 1 | 4 | ||
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 2 (środki transportu) | 1 | 4 | ||
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 6 | 6 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - obieralne HES | 1 | 2 | ||
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 3 (trendy i technologie) | 1 | 2 | ||
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - grupa 4 (projektowanie urządzeń) | 1 | 4 | ||
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 7 | 7 | dowolny przedmiot z katalogu: Emob I,D,PL - obieralne HES | 1 | 2 | ||
Quick filter: (ctrl+shif+f)
Courses |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester of study |
Specialization (Study programme version) | Course code |
Course name | Hours | ECTS |
| 1 | Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 1DM1110 | Elektromobilność - stan obecny i przyszłość (Pass) | Lc:10 | 0 |
| 1DM1101 | Fizyka (Exam) | Lc:30 Lb:20 E:15 | 6 | ||
| 1DM1102 | Graficzny zapis konstrukcji (Pass) | Lc:15 Lb:30 | 4 | ||
| 1DM1105 | Inżynieria materiałowa i chemiczna w elektromobilności (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 1DM1104 | Matematyka 1 (Exam) | Lc:60 E:60 | 10 | ||
| 1DM1103 | Podstawy programowania (Pass) | Lb:30 P:30 S:30 | 6 | ||
| 1DW1101 | Wychowanie fizyczne 1 (Pass) | E:30 | 0 | ||
| Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
| 2 | Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 1DM1205 | Analiza obwodów elektrycznych (Exam) | Lc:30 Lb:30 E:30 | 6 |
| 1DM1202 | Matematyka dyskretna i metody numeryczne (Exam) | Lc:30 Lb:30 E:30 | 6 | ||
| 1DM1201 | Mobilne magazyny energii elektrycznej (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 1DM1203 | Podstawy mechaniki pojazdów (Pass) | S:30 | 2 | ||
| 1DM1206 | Programowanie obiektowe (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 1DM1204 | Systemy pomiarowe i sensoryka pojazdowa (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 1DW1201 | Wychowanie fizyczne 2 (Pass) | E:30 | 0 | ||
| Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: | 26 | ||||
| 3 | Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 1DM1304 | Elektronika z techniką cyfrową (Exam) | Lc:45 Lb:45 E:30 | 8 |
| 1DM1306 | Energoelektronika w elektromobilności (Pass) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| DSJO1301 | Język obcy (SJO) 1a (Pass) | E:30 | 2 | ||
| DSJO1302 | Język obcy (SJO) 1b (Pass) | E:30 | 2 | ||
| 1DM1305 | Maszyny elektryczne w pojazdach (Pass) | Lc:15 S:30 | 4 | ||
| 1DM1302 | Podstawy elektromagnetyzmu i kompatybilność elektromagnetyczna (Exam) | Lc:30 Lb:45 E:15 | 4 | ||
| 1DM1303 | Teoria sterowania (Exam) | Lc:45 Lb:30 E:30 | 6 | ||
| 1DW1301 | Wychowanie fizyczne 3 (Pass) | E:30 | 0 | ||
| Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
| 4 | Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | DSJO1401 | Język obcy (SJO) 2a (Pass) | E:30 | 2 |
| DSJO1402 | Język obcy (SJO) 2b (Pass) | E:30 | 2 | ||
| 1DM1401 | Napędy pojazdów elektrycznych (Exam) | Lc:30 S:90 | 8 | ||
| 1DM1405 | Pojazdy autonomiczne (Pass) | S:120 | 8 | ||
| 1DM1402 | Projektowanie stacjonarnych i mobilnych urządzeń energoelektronicznych (Pass) | S:45 | 4 | ||
| 1DM1404 | Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowane (Pass) | S:60 | 4 | ||
| 1DM1410 | Zarządzanie projektami (HES) (Pass) | P:30 | 2 | ||
| Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
| 5 | Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 1DM1505 | Aerodynamika w elektromobilności (Pass) | S:30 | 2 |
| 1DM1501 | Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych (Pass) | Lc:15 Lb:15 | 2 | ||
| 1DM1502 | Energoelektroniczne systemy ładowania (Pass) | P:30 S:30 | 4 | ||
| DSJO1501 | Język obcy (SJO) 3a (Pass) | E:30 | 2 | ||
| DSJO1502 | Język obcy (SJO) 3b (Pass) | E:30 | 2 | ||
| 1DM1504 | Ogniwa paliwowe w elektromobilności (Pass) | S:30 | 2 | ||
| 1DM1503 | Podstawy elektroenergetyki (Exam) | Lc:30 Lb:30 | 4 | ||
| 1DM1520 | Projekt PBL A (Pass) | P:120 | 12 | ||
| Sum of ECTS to credit in 5 semester of study for obligatory courses: | 30 | ||||
| 6 | Wydział (WPS2025Z/2026L) | SJOB21 | Język obcy - egzamin: poziom B2 (Exam) | 0 | |
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 1DM1602 | Interakcja pojazdu z nowoczesnym systemem elektroenergetycznym (Pass) | S:60 | 4 | |
| 1DM1620 | Projekt PBL B (Pass) | P:120 | 12 | ||
| 1DM1605 | Systemy transportu elektrycznego, ekologicznego i autonomicznego (Pass) | S:60 | 4 | ||
| 1DM1603 | Systemy zarządzania bateriami (Pass) | S:60 | 4 | ||
| Sum of ECTS to credit in 6 semester of study for obligatory courses: | 24 | ||||
| 7 | Wydział (WPS2025Z/2026L) | 1DW1701 | Seminarium dyplomowe inżynierskie (Pass) | S:30 | 3 |
| Elektromobilność (WPS2025Z/2026L) | 1DM1701 | Instalacje elektryczne i diagnostyka pojazdów elektrycznych (Pass) | S:30 | 4 | |
| 2DM1702 | Praca dyplomowa inżynierska (Pass) | P:60 | 15 | ||
| 1DM1750 | Praktyka kierunkowa (Pass) | P:120 | 4 | ||
| Sum of ECTS to credit in 7 semester of study for obligatory courses: | 26 | ||||
Suma godzin obowiązkowych:
- wykład: 535
- ćwiczenia: 480
- laboratorium: 455
- projekt: 510
- seminarium: 735
Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):
- ECTS: 214
